<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Speedbalance	</title>
	<atom:link href="https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/</link>
	<description>Opzoek naar een boekhoud programma? Lees hier de reviews.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Mar 2017 23:12:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Door: Sam		</title>
		<link>https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/comment-page-1/#comment-2531</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sam]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 18:23:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boekhoudreview.nl/?p=363#comment-2531</guid>

					<description><![CDATA[Ik gebruik Speedbalance al een tijdje voor de buurtvereniging en ga deze straks ook voor een andere vereniging gebruiken. Bevalt me prima, het hoeft allemaal niet zo uitgebreid voor mij persoonlijk en dat het gratis is is een extra meevaller.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik Speedbalance al een tijdje voor de buurtvereniging en ga deze straks ook voor een andere vereniging gebruiken. Bevalt me prima, het hoeft allemaal niet zo uitgebreid voor mij persoonlijk en dat het gratis is is een extra meevaller.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Amal		</title>
		<link>https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/comment-page-1/#comment-2530</link>

		<dc:creator><![CDATA[Amal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Mar 2013 10:13:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boekhoudreview.nl/?p=363#comment-2530</guid>

					<description><![CDATA[Het is jammer dat Banana 7 (licentie € 99,- eenmalig) opvolger van Speedbalance niet meer gratis is. Het bestaande SpeedBalance programma (versie 5 en 6) heeft geen vervaldatum en de gebruiker kan daarom, indien gewenst, doorgaan met het gebruik van SpeedBalance. Er komen echter geen updates, correcties, en bijwerkingen van het programma en de documentatie meer, en er is geen gepersonalizeerd support. SpeedBalance 6 zal voor download beschikbaar blijven tot en met 31.12.2013]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het is jammer dat Banana 7 (licentie € 99,- eenmalig) opvolger van Speedbalance niet meer gratis is. Het bestaande SpeedBalance programma (versie 5 en 6) heeft geen vervaldatum en de gebruiker kan daarom, indien gewenst, doorgaan met het gebruik van SpeedBalance. Er komen echter geen updates, correcties, en bijwerkingen van het programma en de documentatie meer, en er is geen gepersonalizeerd support. SpeedBalance 6 zal voor download beschikbaar blijven tot en met 31.12.2013</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Frank		</title>
		<link>https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/comment-page-1/#comment-2529</link>

		<dc:creator><![CDATA[Frank]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2012 17:46:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boekhoudreview.nl/?p=363#comment-2529</guid>

					<description><![CDATA[Ik gebruik zelf SpeedBalance al een jaar of 4, en het werkt echt heel erg goed voor mijn eenmanszaak:
Er is overigens sinds kort een non-profit gebruikersforum waar je je vragen over SpeedBalance kunt stellen aan andere gebruikers: http://www.sbforum.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik zelf SpeedBalance al een jaar of 4, en het werkt echt heel erg goed voor mijn eenmanszaak:<br />
Er is overigens sinds kort een non-profit gebruikersforum waar je je vragen over SpeedBalance kunt stellen aan andere gebruikers: <a href="http://www.sbforum.nl" rel="nofollow ugc">http://www.sbforum.nl</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Wim Moons		</title>
		<link>https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/comment-page-1/#comment-2528</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wim Moons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 20:57:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boekhoudreview.nl/?p=363#comment-2528</guid>

					<description><![CDATA[Ik gebruik SpeedBalance sinds een paar maanden voor de administratie van een zangvereniging. Werkt goed, ook het administreren van de contributies.

Wim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik gebruik SpeedBalance sinds een paar maanden voor de administratie van een zangvereniging. Werkt goed, ook het administreren van de contributies.</p>
<p>Wim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Wim Moons		</title>
		<link>https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/comment-page-1/#comment-2527</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wim Moons]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 20:55:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boekhoudreview.nl/?p=363#comment-2527</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/comment-page-1/#comment-2526&quot;&gt;Jeroen Verstegen&lt;/a&gt;.

Bedankt voor de tip over het gebruik in Linux.

Vragen kun je kwijt op &quot;info@speedbalance.nl&quot;. Daar kreeg ik in ieder geval een reactie.

Wim]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/comment-page-1/#comment-2526">Jeroen Verstegen</a>.</p>
<p>Bedankt voor de tip over het gebruik in Linux.</p>
<p>Vragen kun je kwijt op &#8220;info@speedbalance.nl&#8221;. Daar kreeg ik in ieder geval een reactie.</p>
<p>Wim</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Jeroen Verstegen		</title>
		<link>https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/comment-page-1/#comment-2526</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeroen Verstegen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 08:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boekhoudreview.nl/?p=363#comment-2526</guid>

					<description><![CDATA[Speedbalance werkt wel in Linux, bijna naadloos, onder Wine, het Windows emulatieprogramma.
Ik gebruik zowel Windows als Linux en je kunt probleemloos de boekhoudbestanden in beide besturingssystemen openen.
Je kunt de bestanden ook in &#039;de cloud&#039; zetten en dan vanaf verschillende locaties je boekhouding bijwerken.

Ik mis een plaats waar je wensen kunt kenbaar maken
Jeroen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Speedbalance werkt wel in Linux, bijna naadloos, onder Wine, het Windows emulatieprogramma.<br />
Ik gebruik zowel Windows als Linux en je kunt probleemloos de boekhoudbestanden in beide besturingssystemen openen.<br />
Je kunt de bestanden ook in &#8216;de cloud&#8217; zetten en dan vanaf verschillende locaties je boekhouding bijwerken.</p>
<p>Ik mis een plaats waar je wensen kunt kenbaar maken<br />
Jeroen</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Jeannette		</title>
		<link>https://boekhoudreview.nl/speedbalance-gratis-boekhouden/comment-page-1/#comment-2525</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jeannette]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2012 20:40:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boekhoudreview.nl/?p=363#comment-2525</guid>

					<description><![CDATA[Ik mis de vaste activa (afschrijvingen) en vooral het afletteren van fakturen (ofwel een volwaardige debiteuren/-crediteuren), maar verder bevat SpeedBalance alles wat ik nodig heb. Werkt makkelijk en overzichtelijk. Een beter gratis pakket heb ik niet kunnen vinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik mis de vaste activa (afschrijvingen) en vooral het afletteren van fakturen (ofwel een volwaardige debiteuren/-crediteuren), maar verder bevat SpeedBalance alles wat ik nodig heb. Werkt makkelijk en overzichtelijk. Een beter gratis pakket heb ik niet kunnen vinden.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
